بجلی سے متعلقہ تمام شکایات کیلئے 118 پر 24 گھنٹے رابطہ کریں یا 8118 پر میسج کریں

Energy is Life

Energy is Life

 
Energy is Money

Save Energy

 

Fuel Price Adjustment Rates

Bill Month FPA Month1 FPA Rate1 FPA Month2 FPA Rate2 FPA Month3 FPA Rate3
01-12-2019 09-2019 1.8266 - - - -
01-11-2019 08-2019 1.6615 - - - -
01-10-2019 06-2019 -0.1308 07-2019 1.7799 - -
01-07-2019 05-2019 0.0999 - - - -
01-06-2019 04-2019 0.5508 - - - -
01-05-2019 03-2019 -0.0372 - - - -
-01-04-2019 02-2019 0.809 - - - -
01-03-2019 01-2019 1.8056 - - - -
01-02-2019 12-2019 0.5685 - - - -
01-01-2019 11-2019 -0.3228 - - - -
01-12-2018 10-2019 0.4741 - - - -
01-11-2018 09-2019 0.1999 - - - -
01-10-2018 08-2019 1.1635 - - - -
01-09-2018 07-2019 0.3525 - - - -
01-08-2018 06-2019 0.5084 - - - -
01-07-2018 05-2019 1.2212 - - - -
01-06-2018 04-2019 -0.6898 - - - -
01-05-2018 03-2019 -1.8851 - - - -
01-04-2018 02-2019 -2.2866 - - - -
01-03-2018 01-2019 -3.2421 - - - -
01-02-2018 12-2019 -2.9844 - - - -
01-01-2018 11-2019 -3.1143 - - - -
 
Energy is Money

Energy is Money

 

Pay Bills Avoid Disconnect